|  |  | 
				
					|  |  |  |  |  |  |  |  | 
				
					|  |  |  | 
				
					|  |  |  |  | 
				
					|  |  |  |  | 
				
					|  |  |  |  | 
				
					|  |  |  | 
				
					|  |  |  |  | 
				
					|  |  | 
				
					|  | Climate and Weather for the Caribbean Yacht Charter Area |  |  |  |  |  |  |  | 
				
					|  |  |  |  | 
				
					|  |  | 
				
					|  | Antigua Yacht Charter Area |  | 
				
					|  | 
							
 
								
									|  |  | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |  
									| Air Temp - Mean Daily Maximum | °C | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 |  
									| Air Temp - Mean Daily Minimum | °C | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 |  
									|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
									| Average Sea Temperature | °C | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 27 |  
									|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
									| Average Daily Sunlight | Hours | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |  
									| Maximum UV Index |  | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 |  
									|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
									| Average Monthly Precipitation | mm | 67 | 37 | 40 | 57 | 91 | 70 | 79 | 124 | 140 | 134 | 113 | 88 |  
									|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
									| Average Wind Speed at 0800 | knots |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
									| Average Wind Speed at 1400 | knots |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Get a quote for your Antigua yacht charter here. Or contact us by email
 |  | 
				
					|  | Bahamas Yacht Charter Area |  | 
				
					|  | 
							
 
								
									|  |  | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |  
									| Air Temp - Mean Daily Maximum | °C | 25 | 25 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 | 26 |  
									| Air Temp - Mean Daily Minimum | °C | 17 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 24 | 24 | 22 | 20 | 18 |  
									|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
									| Average Sea Temperature | °C | 25 | 24 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 |  
									|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
									| Average Daily Sunlight | Hours | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 |  
									| Maximum UV Index |  | 6 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 |  
									|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
									| Average Monthly Precipitation | mm | 39 | 42 | 30 | 46 | 117 | 217 | 150 | 168 | 178 | 182 | 60 | 44 |  
									|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
									| Average Wind Speed at 0800 | knots |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
									| Average Wind Speed at 1400 | knots |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Get a quote for your Bahamas yacht charter here. Or contact us by email
 |  | 
				
					|  | British Virgin Islands Yacht Charter Area |  | 
				
					|  | 
							
 
								
									|  |  | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |  
									| Air Temp - Mean Daily Maximum | °C | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 |  
									| Air Temp - Mean Daily Minimum | °C | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |  
									|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
									| Average Sea Temperature | °C | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 |  
									|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
									| Average Daily Sunlight | Hours | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 |  
									| Maximum UV Index |  | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 |  
									|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
									| Average Monthly Precipitation | mm | 68 | 54 | 57 | 88 | 129 | 73 | 85 | 124 | 143 | 161 | 161 | 119 |  
									|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
									| Average Wind Speed at 0800 | knots |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
									| Average Wind Speed at 1400 | knots |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Get a quote for your BVI yacht charter here. Or contact us by email
 |  | 
				
					|  | Cuba Yacht Charter Area |  | 
				
					|  | 
							
 
								
									|  |  | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |  
									| Air Temp - Mean Daily Maximum | °C | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 32 | 30 | 29 |  
									| Air Temp - Mean Daily Minimum | °C | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 20 |  
									|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
									| Average Sea Temperature | °C | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 27 |  
									|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
									| Average Daily Sunlight | Hours | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |  
									| Maximum UV Index |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
									|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
									| Average Monthly Precipitation | mm | 25 | 39 | 39 | 42 | 159 | 204 | 154 | 169 | 208 | 162 | 57 | 24 |  
									|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
									| Average Wind Speed at 0800 | knots |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
									| Average Wind Speed at 1400 | knots |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Get a quote for your Cuba yacht charter here. Or contact us by email
 |  | 
				
					|  | Grenada Yacht Charter Area |  | 
				
					|  | 
							
 
								
									|  |  | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |  
									| Air Temp - Mean Daily Maximum | °C | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 29 |  
									| Air Temp - Mean Daily Minimum | °C | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |  
									|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
									| Average Sea Temperature | °C | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 |  
									|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
									| Average Daily Sunlight | Hours | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |  
									| Maximum UV Index |  | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 |  
									|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
									| Average Monthly Precipitation | mm | 78 | 57 | 59 | 58 | 76 | 159 | 203 | 195 | 186 | 207 | 182 | 138 |  
									|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
									| Average Wind Speed at 0800 | knots |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
									| Average Wind Speed at 1400 | knots |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Get a quote for your Grenada yacht charter here. Or contact us by email
 |  | 
				
					|  | Guadeloupe Yacht Charter Area |  | 
				
					|  | 
							
 
								
									|  |  | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |  
									| Air Temp - Mean Daily Maximum | °C | 25 | 26 | 25 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 |  
									| Air Temp - Mean Daily Minimum | °C | 18 | 17 | 18 | 18 | 20 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 |  
									|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
									| Average Sea Temperature | °C | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 |  
									|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
									| Average Daily Sunlight | Hours | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |  
									| Maximum UV Index |  | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 |  
									|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
									| Average Monthly Precipitation | mm | 213 | 145 | 180 | 190 | 282 | 316 | 386 | 357 | 383 | 320 | 314 | 218 |  
									|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
									| Average Wind Speed at 0800 | knots |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
									| Average Wind Speed at 1400 | knots |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Get a quote for your Guadeloupe yacht charter here. Or contact us by email
 |  | 
				
					|  | Martinique Yacht Charter Area |  | 
				
					|  | 
							
 
								
									|  |  | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |  
									| Air Temp - Mean Daily Maximum | °C | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 |  
									| Air Temp - Mean Daily Minimum | °C | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 |  
									|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
									| Average Sea Temperature | °C | 27 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 |  
									|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
									| Average Daily Sunlight | Hours | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 |  
									| Maximum UV Index |  | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 |  
									|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
									| Average Monthly Precipitation | mm | 119 | 91 | 68 | 90 | 124 | 174 | 231 | 247 | 233 | 235 | 218 | 153 |  
									|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
									| Average Wind Speed at 0800 | knots |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
									| Average Wind Speed at 1400 | knots |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Get a quote for your Martinique yacht charter here. Or contact us by email
 |  | 
				
					|  | Puerto Rico Yacht Charter Area |  | 
				
					|  | 
							
 
								
									|  |  | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |  
									| Air Temp - Mean Daily Maximum | °C | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 |  
									| Air Temp - Mean Daily Minimum | °C | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |  
									|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
									| Average Sea Temperature | °C | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 |  
									|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
									| Average Daily Sunlight | Hours | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 |  
									| Maximum UV Index |  | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 |  
									|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
									| Average Monthly Precipitation | mm | 68 | 54 | 57 | 88 | 129 | 73 | 85 | 124 | 143 | 161 | 161 | 119 |  
									|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
									| Average Wind Speed at 0800 | knots |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
									| Average Wind Speed at 1400 | knots |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Get a quote for your Puerto Rico yacht charter here. Or contact us by email
 |  | 
				
					|  | St Lucia Yacht Charter Area |  | 
				
					|  | 
							
							
								Get a quote for your St Lucia yacht charter here. Or contact us by email
									|  |  | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |  
									| Air Temp - Mean Daily Maximum | °C | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 |  
									| Air Temp - Mean Daily Minimum | °C | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 |  
									|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
									| Average Sea Temperature | °C | 27 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 |  
									|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
									| Average Daily Sunlight | Hours | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 |  
									| Maximum UV Index |  | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 |  
									|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
									| Average Monthly Precipitation | mm | 132 | 100 | 97 | 113 | 143 | 197 | 275 | 257 | 258 | 311 | 292 | 171 |  
									|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
									| Average Wind Speed at 0800 | knots |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
									| Average Wind Speed at 1400 | knots |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
				
					|  | St Martin Yacht Charter Area |  | 
				
					|  | 
							
 
								
									|  |  | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |  
									| Air Temp - Mean Daily Maximum | °C | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 |  
									| Air Temp - Mean Daily Minimum | °C | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 |  
									|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
									| Average Sea Temperature | °C | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 |  
									|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
									| Average Daily Sunlight | Hours | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |  
									| Maximum UV Index |  | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 |  
									|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
									| Average Monthly Precipitation | mm | 63 | 43 | 43 | 65 | 95 | 62 | 76 | 100 | 129 | 109 | 126 | 89 |  
									|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
									| Average Wind Speed at 0800 | knots |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
									| Average Wind Speed at 1400 | knots |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Get a quote for your St Martin yacht charter here. Or contact us by email
 |  | 
				
					|  | St Vincent & Grenadines Yacht Charter Area |  | 
				
					|  | 
							
 
								
									|  |  | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |  
									| Air Temp - Mean Daily Maximum | °C | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 29 |  
									| Air Temp - Mean Daily Minimum | °C | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |  
									|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
									| Average Sea Temperature | °C | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 |  
									|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
									| Average Daily Sunlight | Hours | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |  
									| Maximum UV Index |  | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 |  
									|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
									| Average Monthly Precipitation | mm | 78 | 57 | 59 | 58 | 76 | 159 | 203 | 195 | 186 | 207 | 182 | 138 |  
									|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
									| Average Wind Speed at 0800 | knots |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
									| Average Wind Speed at 1400 | knots |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Get a quote for your St Vincent yacht charter here. Or contact us by email
 |  | 
				
					|  | US Virgin Is Yacht Charter Area |  | 
				
					|  | 
							
 
								
									|  |  | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |  
									| Air Temp - Mean Daily Maximum | °C | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 |  
									| Air Temp - Mean Daily Minimum | °C | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |  
									|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
									| Average Sea Temperature | °C | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 |  
									|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
									| Average Daily Sunlight | Hours | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 |  
									| Maximum UV Index |  | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 |  
									|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
									| Average Monthly Precipitation | mm | 68 | 54 | 57 | 88 | 129 | 73 | 85 | 124 | 143 | 161 | 161 | 119 |  
									|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
									| Average Wind Speed at 0800 | knots |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
									| Average Wind Speed at 1400 | knots |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Get a quote for your USVI charter here. Or contact us by email
 |  | 
				
					|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |